技術參數   Specifications
| 型號Model | TOP2.6 | 
| 8Ω立體聲輸出功率Stereo Power Output@8Ω | 2×650W | 
| 4Ω立體聲輸出功率Stereo Power Output@4Ω | 2×900W | 
| 8Ω橋接輸出功率Stereo Power Output@4Ω | 1800W | 
| 頻率響應Frequency Response | 20Hz-20000Hz | 
| 總諧波失真THD+N(20-20kHz) | <0.5% | 
| 阻尼係數Damping Factor | >200 | 
| 信噪比S/N Ratio | >100dB | 
| 輸入靈敏度Input Sensitivity | 0.68V/1V | 
| 輸入阻抗Input Impedance | 10KΩ/20KΩ(Unbalanced/Balanced) | 
| 淨重Net Weight | 11.5kg | 
| 午夜羞羞网站尺寸(W×D×H)Dimensions(W×D×H) | 482mm×239mm×88mm(TOP2.4/2.6/2.8) | 
午夜羞羞网站細節 Product Details

 中文
中文 English
English



 
  
  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                 